logoInloggen
Header image
Leander Zwolle

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DOS462015 - 20167.7% (1/13)
DOS462016 - 201720.7% (28/135)
DOS462017 - 201819.6% (27/138)
DOS462018 - 201917.4% (12/69)
DOS462019 - 202014.0% (7/50)
DOS462020 - 202117.5% (20/114)
DOS462021 - 202214.6% (22/151)
DOS462022 - 202317.6% (27/153)
DOS462023 - 202412.1% (21/173)
Totaal: 16.6% (165/996)
Korte kansen
DOS462015 - 2016100.0% (1/1)
DOS462016 - 201750.0% (6/12)
DOS462017 - 201833.3% (3/9)
DOS462018 - 201950.0% (8/16)
DOS462019 - 20207.7% (1/13)
DOS462020 - 202157.1% (4/7)
DOS462021 - 202226.3% (5/19)
DOS462022 - 202340.0% (4/10)
DOS462023 - 202428.6% (2/7)
Totaal: 36.2% (34/94)
Doorloopballen
DOS462015 - 2016-
DOS462016 - 201736.8% (7/19)
DOS462017 - 201827.3% (3/11)
DOS462018 - 201945.5% (5/11)
DOS462019 - 20200.0% (0/1)
DOS462020 - 20210.0% (0/1)
DOS462021 - 202257.1% (4/7)
DOS462022 - 202333.3% (2/6)
DOS462023 - 202437.5% (3/8)
Totaal: 37.5% (24/64)
Statische pogingen
Vrije ballen
DOS462015 - 2016-
DOS462016 - 2017-
DOS462017 - 2018-
DOS462018 - 2019-
DOS462019 - 2020-
DOS462020 - 2021-
DOS462021 - 2022-
DOS462022 - 2023-
DOS462023 - 2024-
Totaal: -
Strafworpen
DOS462015 - 2016-
DOS462016 - 2017-
DOS462017 - 2018-
DOS462018 - 2019100.0% (1/1)
DOS462019 - 202080.0% (4/5)
DOS462020 - 2021100.0% (7/7)
DOS462021 - 202285.7% (6/7)
DOS462022 - 202385.7% (6/7)
DOS462023 - 202466.7% (2/3)
Totaal: 86.7% (26/30)
Overig
Dynamische pogingen
DOS462015 - 201614.3% (2/14)
DOS462016 - 201724.7% (41/166)
DOS462017 - 201820.9% (33/158)
DOS462018 - 201926.0% (25/96)
DOS462019 - 202012.5% (8/64)
DOS462020 - 202119.7% (24/122)
DOS462021 - 202217.5% (31/177)
DOS462022 - 202319.5% (33/169)
DOS462023 - 202413.8% (26/188)
Totaal: 19.3% (223/1154)
Dynamisch + statisch
DOS462015 - 201614.3% (2/14)
DOS462016 - 201724.7% (41/166)
DOS462017 - 201820.9% (33/158)
DOS462018 - 201926.8% (26/97)
DOS462019 - 202017.4% (12/69)
DOS462020 - 202124.0% (31/129)
DOS462021 - 202220.1% (37/184)
DOS462022 - 202322.2% (39/176)
DOS462023 - 202414.7% (28/191)
Totaal: 21.0% (249/1184)
Rebounds
DOS462015 - 201647.1% (8/17)
DOS462016 - 201767.6% (119/176)
DOS462017 - 201852.1% (99/190)
DOS462018 - 201966.8% (163/244)
DOS462019 - 202070.5% (134/190)
DOS462020 - 202156.3% (85/151)
DOS462021 - 202267.3% (171/254)
DOS462022 - 202364.6% (164/254)
DOS462023 - 202472.0% (139/193)
Totaal: 64.8% (1082/1669)